PROCEDURA SELETTIVA DI SVILUPPO ECONOMICO
Prospetto riepilogativo riportante gli incrementi mensili lordi conseguiti
FASCIA | RETRIBUZIONE TABELLARE | IND. AGENZIA | INCREMENTO MENSILE | |
TERZA AREA |
F5>F6 | 168,64 | 2,12 | 170,76 |
F4>F5 | 144,24 | 26,67 | 170,91 | |
F3>F4 | 199,10 | 59,83 | 258,93 | |
F2>F3 | 104,59 | 44,33 | 148,92 | |
F1> F2 | 66,25 | 24,35 | 89,60 |
FASCIA | RETRIBUZIONE TABELLARE | IND. AGENZIA | INCREMENTO MENSILE | |
SECONDA AREA |
F5>F6 | 59,23 | 2,33 | 61,56 |
F4>F5 | 64,78 | 2,44 | 67,22 | |
F3>F4 | 103,03 | 20,56 | 123,59 | |
F2>F3 | 102,70 | 59,82 | 165,52 | |
F1> F2 | 77,42 | 38,88 | 116,30 |
IL COORDINAMENTO NAZIONALE
AGENZIE FISCALI