CALENDARIO VOTAZIONI RSU 2025
DATA | GIORNO | DESCRIZIONE |
27 gennaio 2025 | Lunedì | Annuncio delle elezioni da parte delle Associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale |
28 gennaio 2025 | Martedì | Messa a disposizione dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna alle Organizzazioni Sindacali; avvio della raccolta firme per la sottoscrizione delle liste |
6 febbraio 2025 | Giovedì | Termine iniziale per la costituzione della Commissione Elettorale |
14 marzo 2025 | Venerdì | Termine per la presentazione delle liste elettorali |
17 marzo 2025 | Lunedì | Termine finale per la costituzione della Commissione Elettoral |
3 aprile 2025 | Giovedì | Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione |
14-15-16 Aprile 2025 | Lunedì, Martedì e Mercoledì | Votazione |
17 aprile 2025 | Giovedì | Scrutinio (fino alle ore 14) |
17-24 Aprile 2025 | Da Giovedì a Giovedì | Affissione risultati elettorali da parte della Commissione |
28 aprile – 6 maggio 2025 | Da Lunedì a Martedì | Invio del verbale elettorale finale all’A.Ra.N. tramite la piattaforma dedicata |
GUIDA CONFSAL-UNSA - RSU APRILE 2025 FUNZIONI CENTRALI
GUIDA-CONFSAL-UNSA-RSU-APRILE-2025-FUNZIONI-CENTRALI.pdf
GUIDA-CONFSAL-UNSA-RSU-APRILE-2025-FUNZIONI-CENTRALI.pdf